[Tổng hợp] Bảng báo giá mới nhất ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa

Bài viết này cập nhật toàn bộ bảng báo giá ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa đảm bảo vật liệu chính hãng, chất lượng tốt nhất, giá cả tối ưu để cung cấp cho thị trường.
Liên hệ ngay cho chúng tôi theo HOTLINE bên dưới, cam kết giá tốt nhất thị trường.
ZALO: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối Zalo)
Nhà phân phối vật tư ngành nước chính hãng - Đại lý cấp 1 cung cấp van vòi, ống nước và phụ kiện - Giao hàng nhanh toàn quốc.
Ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa – Nhựa Đạt Hòa chính hãng


Bảng báo giá ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa mới nhất
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ ỐNG ĐẠT HÒA TẠI ĐÂY
Kính gửi quý khách hàng toàn bộ bảng giá ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa được cập nhật mới nhất. (Bảng giá trên chưa bao gồm hoa hồng và phần trăm chiết khấu cao).
Ghi chú:
- Bảng giá ống lưới sản xuất theo TCCS 25-2010/ĐH
- Áp dụng từ ngày 01-02-2022 đến khi ban hành giá mới
Bảng báo giá ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa: 1 – 25
STT
|
Cỡ ống
|
Loại
|
Đơn giá | |||
Ống dẻo trắng trong | Lưới xanh nhớt | Lưới thường xanh lá | Lưới tốt xanh lơ, dương, hồng, trắng | |||
1 | Φ8 | 3kg | 211.680,00 | 211.680 | 213.640 | |
2 | Φ8 | 3,5kg | 246.960,00 | 252.889 | ||
3 | Φ10 | 3,5kg | 244.020,00 | 244.020 | 245.980 | |
4 | Φ10 | 4,0kg | 278.320,00 | 284.200 | ||
5 | Φ12 | 3,8kg | 259.700,00 | 259.700 | 260.680 | |
6 | Φ12 | 4,3kg | 293.020,00 | 299.880 | ||
7 | Φ14 | 4,4kg | 289.100,00 | 289.100 | 291.060 | 349.860 |
8 | Φ14 | 5,2kg | 342.020,00 | |||
9 | Φ16 | 4,8kg | 313.600,00 | 313.600 | 315.560 | 387.100 |
10 | Φ16 | 5,8kg | 378.280,00 | |||
Ống lưới từ Φ18 đến Φ40 tính trên kg (Giá có thể biến động theo từng thời điểm) | ||||||
11 | Φ18 | 3,8kg | 60.400,00 | 61.900 | 62.400 | |
12 | Φ18 | 4,8kg | 60.400,00 | 61.900 | 62.400 | |
13 | Φ18 | 8,8kg | 63.400 | |||
14 | Φ20 | 3,8kg | 62.400 | |||
15 | Φ20 | 3,8kg | 60.400,00 | |||
16 | Φ20 | 4,6kg | 62.400 | |||
17 | Φ20 | 4,8kg | 60.400,00 | 61.900 | 62.400 | |
18 | Φ20 | 6,6kg | 63.400 | |||
19 | Φ20 | 7,8kg | 61.900 | 63.400 | ||
20 | Φ20 | 9,6kg | 63.400 | |||
21 | Φ20 | 9,8kg | 61.900 | 63.400 | ||
22 | Φ25 | 4,6kg | 62.400 | |||
23 | Φ25 | 4,8kg | 62.400 | |||
24 | Φ25 | 5,3kg | 62.400 | |||
25 | Φ25 | 5,6kg | 62.400 |
Bảng báo giá ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa: 26 – 47
26 | Φ25 | 5,8kg | 60.400,00 | 61.900 | 62.400 | |
27 | Φ25 | 9,6kg | 63.400 | |||
28 | Φ25 | 10,8kg | 61.900 | 63.400 | ||
29 | Φ25 | 14,6kg | 61.900 | 63.400 | ||
30 | Φ25 | 14,8kg | 61.900 | 63.400 | ||
31 | Φ30 | 7,6kg | 62.400 | |||
32 | Φ30 | 7,8kg | 61.900 | 62.400 | ||
33 | Φ30 | 13,8kg | 61.900 | 63.400 | ||
34 | Φ30 | 14,6kg | 63.400 | |||
35 | Φ30 | 17,8kg | 61.900 | 63.400 | ||
36 | Φ35 | 9,6kg | 62.400 | |||
37 | Φ35 | 9,8kg | 61.900 | 62.400 | ||
38 | Φ35 | 15,8kg | 63.400 | |||
39 | Φ35 | 17,6kg | 63.400 | |||
40 | Φ35 | 19,8kg | 61.900 | 63.400 | ||
41 | Φ40 | 13,6kg | 62.400 | |||
42 | Φ40 | 15,8kg | 61.900 | 62.400 | ||
43 | Φ40 | 19,8kg | 61.900 | 62.400 | 63.400 | |
44 | Φ40 | 24,8kg | 61.900 | 62.400 | 63.400 | |
45 | Φ50 | 29,8kg | 61.400,00 | 62.900 | 63.400 | 64.400 |
46 | Φ50 | 35kg | 61.400,00 | 63.400 | 64.400 | |
47 | Φ50 | 40kg | 61.400,00 | 63.400 | 64.400 |
Nhà phân phối ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa – Nhựa Đạt Hòa chính hãng
Trở thành khách hàng của Đạt Hòa, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất với giá hấp dẫn nhất:
- Hỗ trợ khách hàng tư vấn kỹ thuật sản phẩm 24/24.
- Giao hàng tận nơi thi công dự án.
- Mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
- Cam kết 100% hàng chính hãng và bảo hành 5 năm.
Quý khách hàng cần tư vấn và báo giá sản phẩm ống lưới dẻo PVC Đạt Hòa, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Nhà phân phối ống nhựa uPVC, PPR, HDPE, ống tưới, ống luồn dây cáp điện và phụ kiện - đầy đủ thương hiệu, chủng loại - giao hàng nhanh toàn quốc.