Cập nhật toàn bộ bảng giá ống nhựa Đạt Hòa uPVC chính hãng
Nhựa Đạt Hòa là sản phẩm ống nhựa được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Chính vì vậy, bài viết này tổng hợp toàn bộ bảng giá ống nhựa Đạt Hòa uPVC chính hãng cập nhật mới nhất giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn đơn vị cung cấp phù hợp.
Quý khách cần hỗ trợ và tư vấn, liên hệ ngay cho chúng tôi theo HOTLINE bên dưới, cam kết giá tốt nhất thị trường.
ZALO: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối Zalo)
Nhà phân phối vật tư ngành nước chính hãng - Đại lý cấp 1 cung cấp van vòi, ống nước và phụ kiện - Giao hàng nhanh toàn quốc.
Toàn bộ bảng giá ống nhựa uPVC Đạt Hòa chiết khấu cao
Toàn bộ bảng giá ống nhựa Đạt Hòa uPVC chính hãng
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ ỐNG ĐẠT HÒA TẠI ĐÂY
Kính gửi quý khách hàng toàn bộ bảng giá ống nhựa uPVC được cập nhật mới nhất. (Bảng giá trên chưa bao gồm hoa hồng và phần trăm chiết khấu cao).
Quy định chung:
- 1 Bar >> 0,1 Mpa >> 105N/M2 >> 1Kgf/cm2
- Chiều dài ống: 4 mét/cây, màu xám –
- Chiều dài, màu sắc, độ dày có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng
- Áp dụng từ ngày 01-02-2022 đến khi có thông báo mới
Ống uPVC hệ inch: 1- 26
STT | Quy cách | Loại | Áp suất DN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Ống uPVC hệ inch TCVN 4291-2:2011 (ISO 1452-2-2009)/QCVN 16:2014/BXD) | ||||
1 | Φ16×1,00 | 13 | 4.600 | |
2 | Φ16×0,80 | 10 | 3.900 | |
3 | Φ21×0,30 | A1 | 31 | 14.900 |
4 | Φ21×1,70 | A | 17 | 9.600 |
5 | Φ21×1,40 | B | 13 | 8.000 |
6 | Φ21×1,20 | C | Thoát | 6.800 |
7 | Φ27×0,30 | A1 | 25 | 19.400 |
8 | Φ27×1,80 | A | 14 | 12.600 |
9 | Φ27×1,40 | B | 11 | 10.200 |
10 | Φ27×1,10 | C | Thoát | 8.000 |
11 | Φ34×4,00 | A1 | 27 | 32.800 |
12 | Φ34×3,00 | A2 | 19 | 24.700 |
13 | Φ34×1,90 | A | 12 | 16.900 |
14 | Φ34×1,60 | B | 10 | 13.900 |
15 | Φ34×1,30 | C | Thoát | 12.000 |
16 | Φ42×3,00 | A1 | 15 | 31.700 |
17 | Φ42×2,10 | A | 10 | 23.100 |
18 | Φ42×1,70 | B | 8 | 19.100 |
19 | Φ42×13,50 | C | Thoát | 15.700 |
20 | Φ49×2,80 | A1 | 12 | 35.200 |
21 | Φ49×2,40 | A2 | 10 | 30.200 |
22 | Φ49×2,20 | A3 | 9 | 27.700 |
23 | Φ49×2,00 | A | 8 | 26.100 |
24 | Φ49×1,90 | B | 8 | 25.000 |
25 | Φ49×1,45 | C | Thoát | 19.200 |
26 | Φ60×4,00 | A1 | 14 | 62.600 |
Ống uPVC hệ inch: 27 – 52
STT | Quy cách | Loại | Áp suất DN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Ống uPVC hệ inch TCVN 4291-2:2011 (ISO 1452-2-2009)/QCVN 16:2014/BXD) | ||||
27 | Φ60×3,00 | A2 | 10 | 46.400 |
28 | Φ60×2,30 | A | 8 | 35.800 |
29 | Φ60×1,90 | B | 6 | 31.300 |
30 | Φ60×1,50 | C | Thoát | 24.900 |
31 | Φ76×4,00 | A1 | 11 | 80.500 |
32 | Φ76×3,00 | A | 8 | 59.700 |
33 | Φ76×2,50 | B | 6 | 50.100 |
34 | Φ76×1,80 | C | Thoát | 36.900 |
35 | Φ90×5,00 | A1 | 12 | 115.000 |
36 | Φ90×4,00 | A2 | 9 | 93.300 |
37 | Φ90×3,00 | A3 | 7 | 72.100 |
38 | Φ90×2,60 | A | 6 | 61.100 |
39 | Φ90×2,10 | B | 4 | 49.200 |
40 | Φ90×16,50 | C | Thoát | 39.100 |
41 | Φ114×5,00 | A1 | 11 | 146.100 |
42 | Φ114×4,00 | A2 | 9 | 124.300 |
43 | Φ114×3,20 | A3 | 7 | 96.700 |
44 | Φ114×3,50 | A | 7 | 109.200 |
45 | Φ114×2,90 | B | 6 | 86.700 |
46 | Φ114×2,40 | C | Thoát | 74.000 |
47 | Φ168×6,50 | A | 10 | 285.800 |
48 | Φ168×4,50 | B | 6 | 200.800 |
49 | Φ168×3,50 | C | Thoát | 159.000 |
50 | Φ220×8,00 | A | 9 | 462.000 |
51 | Φ220×6,50 | B | 7 | 379.300 |
52 | Φ220×4,00 | C | Thoát | 234.800 |
Ống uPVC hệ mét
STT | Quy cách | Loại | Áp suất DN (Bar) | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
Ống uPVC hệ mét TCVN 8491-2-2011 & ISO 1452:2009 & QCVN 16:2014/BXD | ||||
1 | Φ110×3,60 | A | 8 | 107.200 |
2 | Φ110×3,00 | B | 7 | 87.500 |
3 | Φ110×2,45 | C | Thoát | 71.500 |
4 | Φ130×4,50 | A | 8 | 149.600 |
5 | Φ130×4,00 | B | 7 | 132.400 |
6 | Φ130×3,50 | C | Thoát | 121.800 |
7 | Φ140×6,50 | A1 | 12 | 236.900 |
8 | Φ140×5,00 | A | 9 | 185.500 |
9 | Φ140×4,00 | B | 7 | 149.600 |
10 | Φ140×3,50 | C | Thoát | 132.000 |
11 | Φ160×6,20 | 10 | 258.400 | |
12 | Φ200×5,90 | 7 | 330.500 | |
13 | Φ200×4,50 | 5 | 243.400 | |
14 | Φ200×4,00 | 5 | 219.600 | |
15 | Φ200×3,50 | Thoát | 195.100 | |
16 | Φ250×6,20 | 6 | 418.600 | |
17 | Φ250×4,90 | Thoát | 333.600 | |
18 | Φ250×3,90 | Thoát | 264.400 | |
19 | Φ315×8,00 | 6 | 700.100 | |
20 | Φ315×6,20 | Thoát | 548.400 | |
21 | Φ400×9,00 | 5 | 1.039.100 | |
22 | Φ400×7,80 | Thoát | 897.800 |
Nhà phân phối ống nhựa uPVC Đạt Hòa tốt nhất
Trở thành khách hàng cảu Đạt Hòa, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất với giá hấp dẫn nhất:
- Hỗ trợ khách hàng tư vấn kỹ thuật sản phẩm 24/24.
- Giao hàng tận nơi thi công dự án.
- Mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
- Cam kết 100% hàng chính hãng và bảo hành 5 năm.
Quý khách hàng cần tư vấn và báo giá sản phẩm phụ kiện ống lọc nước giếng khoan uPVC, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 74
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 111