Cập nhật bảng giá ống nhựa Đạt Hòa HDPE sọc xanh
Bạn đang quan tâm và tìm kiếm bảng giá ống nhựa HDPE sọc xanh Đạt Hòa mới nhất? Bạn muốn được hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Liên hệ ngay cho chúng tôi theo HOTLINE bên dưới, cam kết giá tốt nhất thị trường.
ZALO: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối Zalo)
Nhà phân phối vật tư ngành nước chính hãng - Đại lý cấp 1 cung cấp van vòi, ống nước và phụ kiện - Giao hàng nhanh toàn quốc.
Ống nhựa HDPE sọc xanh Đạt Hòa chiết khấu cao
Toàn bộ bảng giá ống nhựa HDPE Đạt Hòa sọc xanh
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ ỐNG ĐẠT HÒA TẠI ĐÂY
Kính gửi quý khách hàng toàn bộ bảng giá ống nhựa HDPE Đạt Hòa sọc xanh được cập nhật mới nhất. (Bảng giá trên chưa bao gồm hoa hồng và phần trăm chiết khấu cao).
Quy định chung:
- Ống nhựa HDPE PE 100 Đạt Hòa sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (E)
- Áp dụng từ ngày 01-02-2022 đến khi có thông báo mới
Bảng giá ống HDPE sọc xanh: 1 – 30
STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
1 | Φ16 x 2,00 | 20 | 6.100 |
2 | Φ20 x 1,40 | 10 | 6.300 |
3 | Φ20 x 1,60 | 12.5 | 6.800 |
4 | Φ20 x 2,00 | 16 | 7.800 |
5 | Φ20 x 2,30 | 20 | 9.100 |
6 | Φ25 x 1,40 | 8 | 7.700 |
7 | Φ25 x 1,60 | 10 | 8.600 |
8 | Φ25 x 2,00 | 12.5 | 10.100 |
9 | Φ25 x 2,30 | 16 | 11.700 |
10 | Φ25 x 3,00 | 20 | 14.500 |
11 | Φ32 x 1,40 | 6 | 10.000 |
12 | Φ32 x 1,60 | 8 | 11.100 |
13 | Φ32 x 2,00 | 10 | 13.100 |
14 | Φ32 x 2,40 | 12.5 | 15.700 |
15 | Φ32 x 3,00 | 16 | 18900 |
16 | Φ32 x 3,60 | 20 | 22400 |
17 | Φ40 x 1,60 | 6 | 14100 |
18 | Φ40 x 2,00 | 8 | 16500 |
19 | Φ40 x 2,40 | 10 | 19800 |
20 | Φ40 x 3,00 | 12.5 | 24200 |
21 | Φ40 x 3,70 | 16 | 29300 |
22 | Φ40 x 4,50 | 20 | 35000 |
23 | Φ50 x 2,00 | 6 | 21300 |
24 | Φ50 x 2,40 | 8 | 25200 |
25 | Φ50 x 3,00 | 10 | 30700 |
26 | Φ50 x 3,70 | 12.5 | 37300 |
27 | Φ50 x 4,60 | 16 | 45400 |
28 | Φ50 x 5,60 | 20 | 54000 |
29 | Φ63 x 2,50 | 6 | 33800 |
30 | Φ63 x 3,00 | 8 | 39600 |
Bảng giá ống HDPE sọc xanh: 31 – 60
STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
31 | Φ63 x 3,80 | 10 | 39000 |
32 | Φ63 x 4,70 | 12.5 | 59700 |
33 | Φ63 x 5,80 | 16 | 71900 |
34 | Φ63 x 7,10 | 20 | 86300 |
35 | Φ75 x 2,90 | 6 | 46000 |
36 | Φ75 x 3,60 | 8 | 56200 |
37 | Φ75 x 4,50 | 10 | 49000 |
38 | Φ75 x 5,60 | 12.5 | 84200 |
39 | Φ75 x 6,80 | 16 | 100400 |
40 | Φ75 x 8,40 | 20 | 121400 |
41 | Φ90 x 3,50 | 6 | 66900 |
42 | Φ90 x 4,30 | 8 | 80500 |
43 | Φ90 x 5,40 | 10 | 99400 |
44 | Φ90 x 6,70 | 12.5 | 120700 |
45 | Φ90 x 8,20 | 16 | 145300 |
46 | Φ90 x 10,10 | 20 | 175100 |
47 | Φ110 x 4,20 | 6 | 99000 |
48 | Φ110 x 5,30 | 8 | 121500 |
49 | Φ110 x 6,60 | 10 | 148500 |
50 | Φ110 x 8,10 | 12.5 | 179500 |
51 | Φ110 x 10,00 | 16 | 216000 |
52 | Φ125 x 4,80 | 6 | 127500 |
53 | Φ125 x 6,00 | 8 | 155000 |
54 | Φ125 x 7,40 | 10 | 189000 |
55 | Φ125 x 9,20 | 12.5 | 231000 |
56 | Φ125 x 11,40 | 16 | 280500 |
57 | Φ140 x 5,40 | 6 | 161000 |
58 | Φ140 x 6,70 | 8 | 193500 |
59 | Φ140 x 8,30 | 10 | 237500 |
60 | Φ140 x 10,30 | 12.5 | 289000 |
Bảng giá ống HDPE sọc xanh: 61 – 90
STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
61 | Φ140 x 12,70 | 16 | 349000 |
62 | Φ160 x 6,20 | 6 | 212000 |
63 | Φ160 x 7,70 | 8 | 254000 |
64 | Φ160 x 9,50 | 10 | 310000 |
65 | Φ160 x 11,80 | 12.5 | 377000 |
66 | Φ160 x 14,60 | 16 | 458000 |
67 | Φ180 x 6,90 | 6 | 256.000 |
68 | Φ180 x 8,60 | 8 | 315.800 |
69 | Φ180 x 10,70 | 10 | 387.000 |
70 | Φ180 x 13,30 | 12.5 | 473.000 |
71 | Φ180 x 16,40 | 16 | 571.000 |
72 | Φ200 x 7,70 | 6 | 318.000 |
73 | Φ200 x 9,60 | 8 | 391.300 |
74 | Φ200 x 11,90 | 10 | 477.700 |
75 | Φ200 x 14,70 | 12.5 | 580.000 |
76 | Φ200 x 18,20 | 16 | 705.000 |
77 | Φ225 x 8,60 | 6 | 399.000 |
78 | Φ225 x 10,80 | 8 | 494.500 |
79 | Φ225 x 13,40 | 10 | 605.900 |
80 | Φ225 x 16,60 | 12.5 | 737.000 |
81 | Φ225 x 20,50 | 16 | 892.000 |
82 | Φ250 x 9,60 | 6 | 494.000 |
83 | Φ250 x 11,90 | 8 | 605.000 |
84 | Φ250 x 14,80 | 10 | 742.700 |
85 | Φ250 x 18,40 | 12.5 | 908.000 |
86 | Φ250 x 22,70 | 16 | Đang cập nhật |
87 | Φ280 x 10,70 | 6 | 616.000 |
88 | Φ280 x 13,40 | 8 | 764.000 |
89 | Φ280 x 16,60 | 10 | 927.200 |
90 | Φ280 x 20,60 | 12.5 | 1.138.000 |
Bảng giá ống HDPE sọc xanh: 91 – 120
STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
91 | Φ280 x 25,40 | 16 | 1.375.000 |
92 | Φ315 x 12,10 | 6 | 785.000 |
93 | Φ315 x 15,00 | 8 | 960.000 |
94 | Φ315 x 18,70 | 10 | 1.181.000 |
95 | Φ315 x 23,20 | 12.5 | 1.442.000 |
96 | Φ315 x 28,60 | 16 | 1.741.000 |
97 | Φ355 x 13,60 | 6 | 992.000 |
98 | Φ355 x 16,90 | 8 | Đang cập nhật |
99 | Φ355 x 21,10 | 10 | Đang cập nhật |
100 | Φ355 x 26,10 | 12.5 | Đang cập nhật |
101 | Φ355 x 32,20 | 16 | Đang cập nhật |
102 | Φ400 x 15,30 | 6 | 1.258.000 |
103 | Φ400 x 19,10 | 8 | 1.554.000 |
104 | Φ400 x 23,70 | 10 | 1.899.000 |
105 | Φ400 x 29,40 | 12.5 | 2.320.000 |
106 | Φ400 x 36,30 | 16 | 2.805.000 |
107 | Φ450 x 17,20 | 6 | 1.591.000 |
108 | Φ450 x 21,50 | 8 | 1.965.000 |
109 | Φ450 x 26,70 | 10 | 2.407.000 |
110 | Φ450 x 33,10 | 12.5 | 2.937.000 |
111 | Φ450 x 40,90 | 16 | 3.553.000 |
112 | Φ500 x 19,10 | 6 | Đang cập nhật |
113 | Φ500 x 23,90 | 8 | Đang cập nhật |
114 | Φ500 x 29,70 | 10 | Đang cập nhật |
115 | Φ500 x 36,80 | 12.5 | Đang cập nhật |
116 | Φ500 x 45,40 | 16 | Đang cập nhật |
117 | Φ560 x 21,40 | 6 | 2.703.600 |
118 | Φ560 x 26,70 | 8 | 3.333.000 |
119 | Φ560 x 33,20 | 10 | 4.091.700 |
120 | Φ560 x 41,20 | 12.5 | 4.994.000 |
Bảng giá ống HDPE sọc xanh: 121 – 135
STT | Quy cách | Áp suất PN | Giá bán chưa VAT (đồng/mét) |
121 | Φ560 x 50,80 | 16 | 6.032.000 |
122 | Φ630 x 24,10 | 6 | 3.425.000 |
123 | Φ630 x 30,00 | 8 | 4.211.000 |
124 | Φ630 x 37,40 | 10 | 5.183.500 |
125 | Φ630 x 46,30 | 12.5 | 6.316.000 |
126 | Φ630 x 57,20 | 16 | 7.167.000 |
127 | Φ710 x 27,20 | 6 | Đang cập nhật |
128 | Φ710 x 33,90 | 8 | Đang cập nhật |
129 | Φ710 x 42,10 | 10 | Đang cập nhật |
130 | Φ800 x 30,60 | 6 | 5.530.000 |
131 | Φ800 x 38,10 | 8 | 6.820.000 |
132 | Φ800 x 47,40 | 10 | 8.380.000 |
133 | Φ900 x 34,40 | 6 | 6.984.000 |
134 | Φ900 x 42,90 | 8 | 8.660.000 |
135 | Φ900 x 53,30 | 10 | 10.564.000 |
Nhà phân phối ống nhựa Đạt Hòa HDPE sọc xanh tốt nhất
Trở thành khách hàng của Đạt Hòa, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất với giá hấp dẫn nhất:
- Hỗ trợ khách hàng tư vấn kỹ thuật sản phẩm 24/24.
- Giao hàng tận nơi thi công dự án.
- Mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
- Cam kết 100% hàng chính hãng và bảo hành 5 năm.
Quý khách hàng cần tư vấn và báo giá sản phẩm phụ kiện ống lọc nước giếng khoan uPVC, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 74
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 111