[LIST] Danh sách báo giá nhựa Đạt Hòa ống gân HDPE 2 lớp mới nhất
Bạn đang quan tâm và tìm kiếm bảng giá nhựa Đạt Hòa ống gân HDPE 2 lớp mới nhất? Bạn muốn được báo giá và tư vấn phù hợp với nhu cầu của mình.
Liên hệ ngay cho chúng tôi theo HOTLINE bên dưới, cam kết giá tốt nhất thị trường.
ZALO: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối Zalo)
Nhà phân phối vật tư ngành nước chính hãng - Đại lý cấp 1 cung cấp van vòi, ống nước và phụ kiện - Giao hàng nhanh toàn quốc.
Nhựa Đạt Hòa ống gân HDPE ống gân HDPE 2 lớp chiết khấu cao
Toàn bộ bảng giá nhựa Đạt Hòa ống gân HDPE 2 lớp
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ ỐNG ĐẠT HÒA TẠI ĐÂY
Kính gửi quý khách hàng toàn bộ bảng giá ống gân HDPE 2 lớp Đạt Hòa cấp nước được cập nhật mới nhất. (Bảng giá trên chưa bao gồm hoa hồng và phần trăm chiết khấu cao).
Ghi chú:
- Bảng giá ống gân dùng cho thoát nước sản xuất theo tiêu chuẩn PrEN 13476-3:2006 (E)
- Áp dụng từ ngày 01-02-2022 đến khi có thông báo mới
STT | Quy cách | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Độ dày thành ống (mm) | Đơn giá chưa VAT (đồng/mét) |
ỐNG GÂN 2 LỚP HDPE | |||||
1 | Φ150 | 173 | 152 | 10±1 | 103.000 |
2 | Φ200 | 228 | 200 | 14±1 | 186.000 |
3 | Φ250 | 291 | 255 | 18±1.5 | 276.000 |
4 | Φ300 | 342 | 300 | 21±1.5 | 385.000 |
5 | Φ400 | 461 | 405 | 28±2 | 653.000 |
6 | Φ500 | 579 | 505 | 37±2 | 988.000 |
7 | Φ600 | 696 | 610 | 43±2 | 1.349.000 |
8 | Φ600 | 696 | 610 | 43±2 | 1.826.000 |
ỐNG GÂN 2 LỚP HDPE – XẺ RẢNH | |||||
1 | Φ100 | 99.4 | 84.3 | 7.5±1 | 58.000 |
2 | Φ150 | 159 | 140.7 | 9.1±1 | 105.000 |
ỐNG GÂN 1 LỚP HDPE – XẺ RẢNH | |||||
1 | Φ100 | 99 | 85 | 7±1 | 50.000 |
2 | Φ150 | 156 | 140 | 8±1 | 100.000 |
ỐNG GÂN 2 LỚP HDPE – XẺ RẢNH | |||||
1 | Φ100 | 99.4 | 84.3 | 7.5±1 | 58.000 |
2 | Φ150 | 159 | 140.7 | 9.1±1 | 105.000 |
MĂNG SONG NỐI ỐNG (NỐI BÊN TRONG ỐNG) | |||||
STT | Đường kính danh nghĩa (mm) | Số lượng Joint/1 măng song | Giá có thuế (VND/Cái) | ||
1 | Φ400 | 2 | 503.000 | ||
2 | Φ500 | 2 | 718.000 | ||
3 | Φ600 | 2 | 941.000 | ||
MĂNG SONG NỐI ỐNG (NỐI BÊN NGOÀI ỐNG) | |||||
STT | Đường kính danh nghĩa (mm) | Số lượng Joint/1 măng song | Giá có thuế (VND/Cái) | ||
1 | Φ100 | 2 | 58.000 | ||
2 | Φ140 | 2 | 104.000 | ||
3 | Φ150 | 2 | 111.000 | ||
4 | Φ200 | 2 | 126.000 | ||
5 | Φ250 | 2 | 241.000 | ||
6 | Φ300 | 2 | 335.000 |
Nhà phân phối nhựa Đạt Hòa ống gân HDPE 2 lớp tốt nhất
Trở thành khách hàng của Đạt Hòa, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất với giá hấp dẫn nhất:
- Hỗ trợ khách hàng tư vấn kỹ thuật sản phẩm 24/24.
- Giao hàng tận nơi thi công dự án.
- Mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
- Cam kết 100% hàng chính hãng và bảo hành 5 năm.
Quý khách hàng cần tư vấn và báo giá sản phẩm phụ kiện ống lọc nước giếng khoan uPVC, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 74
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 111