Toàn bộ bảng giá ống nhựa Đạt Hòa HDPE thoát nước mới nhất
Bạn đang quan tâm và tìm kiếm toàn bộ bảng báo giá ống nhựa HDPE thoát nước Đạt Hòa? Bạn muốn được tư vấn và báo giá chi tiết?
Liên hệ ngay cho chúng tôi theo HOTLINE bên dưới, cam kết giá tốt nhất thị trường.
ZALO: 0901 435 168 (bấm vào số để kết nối Zalo)
Nhà phân phối vật tư ngành nước chính hãng - Đại lý cấp 1 cung cấp van vòi, ống nước và phụ kiện - Giao hàng nhanh toàn quốc.
Nhựa Đạt Hòa HDPE thoát nước chiết khấu cao
Toàn bộ bảng giá nhựa Đạt Hòa HDPE thoát nước chi tiết nhất
XEM TOÀN BỘ BẢNG GIÁ ỐNG ĐẠT HÒA TẠI ĐÂY
Kính gửi quý khách hàng toàn bộ bảng giá ống nhựa HDPE thoát nước Đạt Hòa cấp nước được cập nhật mới nhất. (Bảng giá trên chưa bao gồm hoa hồng và phần trăm chiết khấu cao). Áp dụng từ 7:00 ngày 1 tháng 2 năm 2022 đến khi có thông báo mới.
Bảng giá nhựa Đạt Hòa ống gân HDPE 2 lớp đầu nong
STT | CỠ ỐNG (mm) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) | ĐỘ DÀY THÀNH ỐNG (mm) | ĐỘ CỨNG VÒNG (Kg/cm²) | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ (VNĐ) |
ỐNG GÂN 2 LỚP HDPE CÓ ĐẦU NONG | ||||||
1 | Ø150 | 173 | 152 ± 1 | 10 ± 1 | 4 | 122,000 |
2 | Ø200 | 228 | 200 ± 1 | 14 ± 1 | 4 | 207,000 |
3 | Ø250 | 291 | 255 ± 1 | 18 ± 1,5 | 4 | 317,000 |
4 | Ø300 | 342 | 300 ± 1 | 21 ± 1,5 | 4 | 441,000 |
5 | Ø400 | 461 | 405 ± 2 | 28 ± 2 | 4 | 737,000 |
6 | Ø500 | 579 | 505 ± 2 | 37 ± 2 | 4 | 1,108,000 |
7 | Ø600 | 696 | 610 ± 2 | 43 ± 2 | 4 | 1,506,000 |
8 | Ø700 | 696 | 610 ± 2 | 43 ± 2 | 6 | 1,898,000 |
Bảng giá nhựa Đạt Hòa ống gân HDPE 2 lớp
ỐNG GÂN 1 LỚP HDPE – XẺ RẢNH | ||||||
1 | Ø100 | 99 | 85 | 7 ± 1 | 8 | 50,000 |
2 | Ø150 | 156 | 140 | 8 ± 1 | 3 | 100,000 |
ỐNG GÂN 2 LỚP HDPE – XẺ RẢNH | ||||||
1 | Ø100 | 99,4 | 84,3 | 7,5 ± 1 | 8 | 58,000 |
2 | Ø150 | 159 | 140,7 | 9,1 ± 1 | 4,2 | 105,000 |
PHỤ KIỆN PP SỬ DỤNG CHO ỐNG GÂN 2 LỚP | ||||||
STT | TÊN HÀNG | QUY CÁCH | ||||
1 | Bít – PP | Ø100 | 58,000 | |||
2 | Tê – PP | Ø100 | 72,000 | |||
3 | Y – PP | Ø100 | 75,000 | |||
MĂNG SONG NỐI ỐNG | ||||||
NỐI ỐNG BÊN TRONG | NỐI ỐNG BÊN NGOÀI | RON ỐNG GÂN | ||||
STT | CỠ ỐNG (mm) | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ (VNĐ) | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ (VNĐ) | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ (VNĐ) | ||
1 | Ø100 | 58,000 | 9,000 | |||
2 | Ø150 | 111,000 | 18,000 | |||
3 | Ø200 | 126,000 | 33,000 | |||
4 | Ø250 | 241,000 | 73,000 | |||
5 | Ø300 | 335,000 | 100,000 | |||
6 | Ø400 | 503,000 | 180,000 | |||
7 | Ø500 | 718,000 | 375,000 | |||
8 | Ø600 | 941,000 | 465,000 |
Bảng giá ống gân HDPE Đạt Hòa 1 vách
STT | CỠ ỐNG
(mm) |
ĐVT | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) | BỂ DÀY MÉP ỐNG (mm) | BỂ DÀY THÀNH ỐNG (mm) | ĐỘ CỨNG VÒNG (Kg/cm²) | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ (VNĐ) |
CỐNG 1 VÁCH | ||||||||
1 | Ø150 | Mét | 150 | 174 | 2 + 0,5 | 12 + 0,5 | 3,7 | 118,000 |
2 | Ø200 | Mét | 200 | 228 | 2 + 1 | 14 + 1 | 2 | 166,000 |
3 | Ø300 | Mét | 300 | 338 | 2,8 + 1 | 19 + 1 | 1,9 | 330,000 |
4 | Ø400 | Mét | 400 | 456 | 3,5 + 1 | 28 + 1 | 1,9 | 552,000 |
5 | Ø500 | Mét | 500 | 564 | 4 + 1 | 32 + 1 | 1,75 | 776,000 |
6 | Ø600 | Mét | 600 | 664 | 4,5 + 1 | 32 + 1 | 0,9 | 910,00 |
NỐI CỐNG 1 VÁCH | ||||||||
1 | Ø150 | Mét | – | – | 260 | – | – | 36,000 |
2 | Ø200 | Mét | – | – | 300 | – | – | 78,000 |
3 | Ø300 | Mét | – | – | 400 | – | – | 118,000 |
4 | Ø400 | Mét | – | – | 500 | – | – | 190,000 |
5 | Ø500 | Mét | – | – | 550 | – | – | 274,000 |
6 | Ø600 | Mét | – | – | 650 | – | – | 478,000 |
Bảng giá ống gân HDPE Đạt Hòa 2 vách: 1 – 20
STT | CỠ ỐNG
(mm) |
LOẠI | ĐVT | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) | BỂ DÀY THÀNH ỐNG (mm) | ĐỘ CỨNG VÒNG (Kg/cm²) | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ (VNĐ) |
1 | Ø150 | B | Mét | 150 | 176 | 13 | 9 | 225,000 |
2 | Ø150 | C | Mét | 150 | 170 | 10 | 3 | 164,000 |
3 | Ø200 | B | Mét | 200 | 230 | 15 | 6,5 | 321,000 |
4 | Ø200 | C | Mét | 200 | 220 | 10 | 1,5 | 191,000 |
5 | Ø250 | B | Mét | 250 | 282 | 16 | 4,5 | 423,000 |
6 | Ø250 | C | Mét | 250 | 274 | 12 | 1,2 | 273,000 |
7 | Ø300 | A | Mét | 300 | 338 | 19 | 4,5 | 563,000 |
8 | Ø300 | B | Mét | 300 | 335 | 17.5 | 2,2 | 455,000 |
9 | Ø300 | C | Mét | 300 | 328 | 14 | 1 | 326,000 |
10 | Ø350 | A | Mét | 350 | 394 | 22 | 4,5 | 846,000 |
11 | Ø350 | B | Mét | 350 | 386 | 18 | 2,2 | 573,000 |
12 | Ø350 | C | Mét | 350 | 380 | 15 | 0,9 | 379,000 |
13 | Ø400 | A | Mét | 400 | 450 | 25 | 3,5 | 1,108,000 |
14 | Ø400 | B | Mét | 400 | 444 | 22 | 2,2 | 842,400 |
15 | Ø400 | C | Mét | 400 | 434 | 17 | 0,9 | 596,160 |
16 | Ø450 | A | Mét | 450 | 500 | 25 | 3 | 1,368,360 |
17 | Ø450 | B | Mét | 450 | 494 | 22 | 2 | 1,092,960 |
18 | Ø450 | C | Mét | 450 | 488 | 19 | 0,8 | 726,840 |
19 | Ø500 | A | Mét | 500 | 558 | 29 | 2,6 | 1,825,200 |
20 | Ø500 | B | Mét | 500 | 553 | 26,5 | 1,75 | 1,258,200 |
Bảng giá ống gân HDPE Đạt Hòa 2 vách: 21 – 39
STT | CỠ ỐNG
(mm) |
LOẠI | ĐVT | ĐƯỜNG KÍNH TRONG (mm) | ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI (mm) | BỂ DÀY THÀNH ỐNG (mm) | ĐỘ CỨNG VÒNG (Kg/cm²) | GIÁ BÁN CHƯA THUẾ (VNĐ) |
21 | Ø500 | C | Mét | 500 | 544 | 22 | 0,8 | 872,640 |
22 | Ø600 | A | Mét | 600 | 662 | 31 | 2,6 | 2,110,000 |
23 | Ø600 | B | Mét | 600 | 658 | 29 | 1,7 | 1,744,000 |
24 | Ø600 | C | Mét | 700 | 650 | 25 | 0,8 | 1,118,000 |
25 | Ø700 | A | Mét | 700 | 778 | 39 | 2,6 | 3,013,000 |
26 | Ø700 | B | Mét | 700 | 768 | 34 | 1,5 | 2,268,000 |
27 | Ø700 | C | Mét | 700 | 762 | 31 | 0,8 | 1,469,000 |
28 | Ø800 | A | Mét | 800 | 888 | 44 | 2,4 | 3,916,000 |
29 | Ø800 | B | Mét | 800 | 878 | 39 | 1,5 | 2,963,000 |
30 | Ø800 | C | Mét | 800 | 868 | 34 | 0,8 | 1,904,000 |
31 | Ø900 | A | Mét | 900 | 1000 | 50 | 2,4 | 4,941,000 |
32 | Ø900 | B | Mét | 900 | 988 | 44 | 1,4 | 3,720,000 |
33 | Ø900 | C | Mét | 900 | 978 | 39 | 0,8 | 2,390,000 |
34 | Ø1000 | A | Mét | 1000 | 1120 | 60 | 2,4 | 6,267,000 |
35 | Ø1000 | B | Mét | 1000 | 1100 | 50 | 1,4 | 4,590,000 |
36 | Ø1000 | C | Mét | 1000 | 1088 | 44 | 0,8 | 2,950,000 |
37 | Ø1200 | A | Mét | 1200 | 1340 | 70 | 2,2 | 8,435,000 |
38 | Ø1200 | B | Mét | 1200 | 1320 | 60 | 1,4 | 6,624,000 |
39 | Ø1200 | C | Mét | 1200 | 1300 | 50 | 0,8 | 4,416,000 |
Nhà phân phối nhựa Đạt Hòa HDPE thoát nước
Trở thành khách hàng của Đạt Hòa, chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những sản phẩm tốt nhất với giá hấp dẫn nhất:
- Hỗ trợ khách hàng tư vấn kỹ thuật sản phẩm 24/24.
- Giao hàng tận nơi thi công dự án.
- Mức chiết khấu tốt nhất thị trường.
- Cam kết 100% hàng chính hãng và bảo hành 5 năm.
Quý khách hàng cần tư vấn và báo giá sản phẩm phụ kiện ống lọc nước giếng khoan uPVC, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá chi tiết nhất.
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 74
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bnvryxuthosting/public_html/ongdathoa.com/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 111